MISTRZOSTWA EUROPY 29er SOPOT 2012- sukcesy Polaków! -WYNIKI

0
699

 

             W Sopocie zakończyły się jedne z najbardziej prestiżowych regat w Polsce                  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który osobiście dokonał ceremonii otwarcia regat, uderzając w dzwon                 i dając tym samym sygnał do rozpoczęcia regat. Zawody przyciągnęły do Sopotu najlepszych zawodników pływających w klasie 29er – na start zgłosiło się 99 dwuosobowych ekip                 z 18 krajów. Na wodach zatoki gdańskiej mogliśmy zobaczyć zarówno naszych reprezentantów, ale także ekipy z Australii, Brazylii, Kanady, Szwajcarii, USA, Nowej Zelandii czy Hong Kongu. Oczywiście nie zabrakło broniących tytułu z zeszłego roku, zawodników z USA – Zack’a Downing oraz Andrew Cates.

Zawodnicy 29er pływali na dwóch trasach – jedna ustawiona była bliżej Sopockiego Klubu Żeglarskiego Ergo Hestia Sopot, a druga niedaleko molo. Zmieniająca się pogoda w ciągu każdego dnia regat nie rozpieszczała startujących zawodników, jednak wiejące dobre wiatry pozwoliły rozegrać wszystkie zaplanowane wyścigi.

W rywalizacji dobrze wypadli Polacy. W kategorii kobiet warmińsko-mazurska załoga              w składzie Zuzanna Rybicka (CHKŻ Chojnice) i Marcelina Śliwińska (YKP Gdynia)  zajęły 4 miejsce, w kategorii mężczyzn załoga z YKP Gdynia (Przemek Filipowicz i Dominik Buksak) trenowana przez Krzysztofa Kierkowskiego zajęła 5 miejsce. Zaraz po regatach trener naszych reprezentantów zapytany, czy spodziewał się takiego sukcesu, odpowiedział: „Osiągnęliśmy górną granicę zakładanych widełek i jest to pierwszy etap ciężkiej pracy, jaka nas czeka przed następnymi zawodami, na które już za dwa dni wyjeżdżamy.” Będą to regaty w Warnemunde, następnie Mistrzostwa Eurosaf.

             Dzisiaj też dotarły do nas dobre wieści z Irlandii, gdzie zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa ISAFu, w których nasi reprezentanci z YKP Gdynia Konrad Lipski i Michał Żak zajęli 9 miejsce w klasie 29er. Klasa 29er jest w Polsce nową klasą i nasi zawodnicy dopiero w niej raczkują jak widać z dobrym efektem. Stanowi ona klasę przygotowawczą                         do olimpijskiej klasy 49er. Dzisiejsze sukcesy napawają optymizmem przed następnymi Igrzyskami Olimpijskimi w Brazylii.

Andrzej Mielicki

 

 

Rank Class Nat SailNo Skipper Birth Crew Birth Division Sex Carried Forward F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Score
1 29er FRA 1963 Fischer Kévin 1991 Yannick Jauvin 1993     11.0 (14.0) 2.0 9.0 1.0 (10.0) 1.0 1.0 5.0 1.0 3.0 34.0
2 29er DEN 16 Ida Marie Baad Nielsen 1992 Marie Thusgaard Olsen 1993   female 5.0 1.0 (8.0) 4.0 5.0 3.0 6.0 5.0 2.0 (8.0) 4.0 35.0
3 29er ESP 1793 Marti Llena 1994 Oriol Mahiques 1994 youth   20.0 3.0 3.0 (24.0) 4.0 1.0 3.0 4.0 6.0 6.0 (25.0) 50.0
4 29er AUS 1873 Charlie Wyatt 1997 Lewis Brake 1995 youth   9.0 (17.0) 11.0 2.0 7.0 15.0 (20.0) 3.0 9.0 4.0 1.0 61.0
5 29er POL 2019 Przemek Filipowicz 1992 Dominik Buksak 1992     7.0 7.0 4.0 10.0 9.0 2.0 12.0 11.0 (13.0) (18.0) 2.0 64.0
6 29er GER 1861 Nils Carstensen 1995 Jan Frigge 1994 youth   8.0 (22.0) 7.0 13.0 3.0 6.0 4.0 6.0 8.0 (16.0) 14.0 69.0
7 29er DEN 1604 Katja Salskov-Iversen 1994 Christian Christfort Gormsen 1993     1.0 (26.0 OCS) 16.0 6.0 19.0 11.0 2.0 8.0 (25.0) 2.0 5.0 70.0
8 29er AUS 1938 Tess Lloyd 1995 Eliza Solly 1995 youth female 2.0 6.0 13.0 5.0 11.0 4.0 7.0 (26.0 OCS) 12.0 13.0 (19.0) 73.0
9 29er SWE 1733 Johanna Sommarlund 1995 Marcus Anjemark 1993     3.0 2.0 6.0 22.0 2.0 (24.0) (25.0) 23.0 3.0 11.0 7.0 79.0
10 29er GBR 1858 Jack Hawkins 1995 Tim Walton 1993     13.0 (20.0) 1.0 14.0 6.0 19.0 5.0 9.0 15.0 (23.0) 6.0 88.0
11 29er POL 1756 Sara Natasza Piasecka 1994 Marek Kalinowski 1994 youth   6.0 16.0 (26.0 DNF) 18.0 (26.0 DNC) 7.0 19.0 14.0 1.0 7.0 9.0 97.0
12 29er USA 2092 Christopher Williford 1995 Kai Friesecke 1996 youth   4.0 (21.0) 10.0 1.0 18.0 8.0 (21.0) 17.0 21.0 5.0 18.0 102.0
13 29er NZL 119 Markus Somerville 1996 Jack Simpson 1995 youth   23.0 9.0 5.0 3.0 14.0 (20.0) 9.0 15.0 17.0 (26.0 OCS) 11.0 106.0
14 29er USA 1893 Zack Downing 1995 Andrew Cates 1996 youth   15.0 (23.0) 9.0 8.0 8.0 17.0 14.0 7.0 19.0 (22.0) 10.0 107.0
15 29er DEN 1363 Mads Emil Stephensen Lübeck 1993 Soren Wiegand Kristensen 1989     16.0 5.0 18.0 (21.0) 21.0 9.0 (23.0) 2.0 7.0 14.0 17.0 109.0
16 29er AUS 2067 Felix Grech 1994 Cameron Gundy 1996 youth   12.0 15.0 (20.0) 16.0 15.0 5.0 10.0 10.0 (24.0) 15.0 13.0 111.0
17 29er NZL 416 Alexandra Maloney 1992 Molly Meech 1993   female 18.0 (18.0) 15.0 11.0 13.0 16.0 16.0 16.0 (18.0) 3.0 12.0 120.0
18 29er AUS 2094 Ella Giudice 1994 Courtney Higgins 1995 youth female 10.0 (26.0 OCS) 12.0 7.0 10.0 22.0 13.0 19.0 22.0 12.0 (23.0) 127.0
19 29er GBR 1960 Vikki Payne 1995 Stephanie Orton 1996 youth female 25.0 11.0 19.0 12.0 12.0 13.0 17.0 12.0 (20.0) 9.0 (21.0) 130.0
20 29er AUS 2096 Max Giudice 1996 Hayden Hunt 1997 youth   14.0 4.0 14.0 19.0 17.0 14.0 (24.0) 22.0 4.0 (24.0) 24.0 132.0
21 29er GBR 1901 Owen Bowerman 1996 Morgan Peach 1997 youth   22.0 10.0 17.0 15.0 16.0 (21.0) 8.0 18.0 14.0 (21.0) 16.0 136.0
22 29er GBR 2024 Ian Payne 1994 Chris Berry 1994 youth   17.0 13.0 (23.0) 17.0 22.0 12.0 22.0 (26.0 OCS) 16.0 10.0 8.0 137.0
23 29er USA 2093 Duncan Williford 1995 John Mather 1989     19.0 19.0 22.0 20.0 (26.0 DNC) (25.0) 11.0 13.0 10.0 20.0 20.0 154.0
24 29er GER 2020 Jakob Meggendorfer 1996 Andreas Spranger 1996 youth   21.0 12.0 (26.0 OCS) (23.0) 20.0 18.0 18.0 21.0 11.0 19.0 22.0 162.0
25 29er FRA 1506 Tom Carissan 1995 David Lechene 1979     24.0 8.0 21.0 (25.0) (26.0 DNF) 23.0 15.0 20.0 23.0 17.0 15.0 166.0
                                           
SILVER                                          
                                           
Rank Class Nat SailNo Skipper Birth Crew Birth Division Sex Carried Forward F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Score    
1 29er FRA 5 Gael Jaffrezic 1993 Julien Bloyet 1993     31.0 2.0 13.0 6.0 5.0 4.0 4.0 2.0 (22.0) 67.0    
2 29er NOR 1892 Anders Hylen Klippenberg 1993 Harald Faste 1994     27.0 4.0 4.0 1.0 4.0 (38.0 BFD) 3.0 4.0 21.0 68.0    
3 29er NOR 1961 Bror With 1994 Ludvig Johansson 1994 youth   32.0 15.0 (38.0 DNC) 3.0 1.0 7.0 10.0 5.0 5.0 78.0    
4 29er ESP 1826 María Cantero Izquierdo 1997 Ana Hernandez 1996 youth female 28.0 3.0 2.0 22.0 (28.0) 6.0 7.0 9.0 6.0 83.0    
5 29er GER 915 Jasper Steffens 1996 Tom Brauckmann 1996 youth   41.0 8.0 8.0 4.0 6.0 1.0 5.0 (16.0) 16.0 89.0    
6 29er GBR 2025 Matt Venables 1996 Will Alloway 1996 youth   34.0 16.0 12.0 9.0 7.0 5.0 (23.0) 1.0 13.0 97.0    
7 29er GBR 1194 Tom Methven 1995 Rob Lloyd 1994 youth   30.0 11.0 18.0 7.0 16.0 (38.0 BFD) 6.0 6.0 3.0 97.0    
8 29er FIN 2032 Victor Silén 1995 Arthur Therman 1993     33.0 23.0 9.0 17.0 13.0 10.0 13.0 7.0 (38.0 OCS) 125.0    
9 29er SUI 1179 Victor Casas 1995 Jeremy Bachelin 1993     40.0 21.0 1.0 2.0 (25.0) 9.0 20.0 23.0 15.0 131.0    
10 29er GBR 1324 Murray Hampshire 1996 Hugh Ward 1996 youth   35.0 (29.0) 19.0 25.0 3.0 17.0 2.0 22.0 8.0 131.0    
11 29er GBR 2027 Rob Loveridge 1996 Emma Loveridge 1997 youth   59.0 12.0 11.0 15.0 (30.0) 8.0 8.0 3.0 18.0 134.0    
12 29er AUS 1871 George Stent 1996 Daniel Barnett 1996 youth   56.0 6.0 5.0 12.0 11.0 (38.0 BFD) 18.0 18.0 9.0 135.0    
13 29er AUS 2095 Alicia Spencer 1996 Bayden Schutte 1995 youth   29.0 (38.0 BFD) 3.0 32.0 8.0 38.0 BFD 1.0 20.0 11.0 142.0    
14 29er USA 2001 Campbell D’Eliscu 1996 Trevor Hecht 1996 youth   46.0 1.0 15.0 8.0 22.0 21.0 (38.0 DNC) 31.0 1.0 145.0    
15 29er FIN 2035 Oscar Silén 1993 Christoffer Silen 1995     55.0 (32.0) 20.0 27.0 2.0 3.0 32.0 14.0 2.0 155.0    
16 29er CAN 1423 Sam Gustin 1991 Ian Woodbury 1993     42.0 7.0 21.0 10.0 24.0 (38.0 BFD) 9.0 15.0 28.0 156.0    
17 29er GBR 1509 Will Harris 1994 Chris Brewer 1995 youth   36.0 (26.0) 7.0 14.0 23.0 18.0 24.0 11.0 24.0 157.0    
18 29er POL 1757 Zuzanna Rybicka 1995 Marcelina Sliwinska 1996 youth female 37.0 13.0 26.0 30.0 21.0 12.0 21.0 8.0 (38.0 DNC) 168.0    
19 29er DEN 1732 Joakim Salskov-Iversen 1995 Christopher Falholt 1994 youth   54.0 14.0 32.0 5.0 26.0 (38.0 BFD) 16.0 17.0 7.0 171.0    
20 29er GBR 1765 Madeleine Anderson 1995 Dominick Burke 1994 youth   39.0 17.0 10.0 16.0 12.0 (38.0 BFD) 12.0 38.0 DNF 31.0 175.0    
21 29er POL 1772 Martyna Mik 1996 Karolina Soltaniuk 1997 youth female 47.0 24.0 30.0 11.0 9.0 20.0 (33.0) 12.0 26.0 179.0    
22 29er GER 1898 Fritz Wassner 1996 Linov Scheel 1996 youth   43.0 25.0 27.0 (38.0 DNC) 15.0 2.0 26.0 19.0 23.0 180.0    
23 29er USA 1446 A. Tucker Atterbury 1993 Duncan S. Swain 1992     48.0 27.0 16.0 19.0 19.0 16.0 25.0 10.0 (38.0 OCS) 180.0    
24 29er FIN 1820 Magdalena Planting 1996 Camilla Cedercreutz 1993   female 49.0 9.0 (38.0 DNC) 21.0 27.0 19.0 11.0 38.0 OCS 12.0 186.0    
25 29er GER 1780 Vera Maag 1993 Bärbel Maag 1995   female 26.0 28.0 31.0 (33.0) 17.0 14.0 19.0 26.0 29.0 190.0    
26 29er ESP 1741 Nil Mas 1996 Jordi Llena 1996 youth   38.0 19.0 14.0 13.0 14.0 (38.0 BFD) 38.0 DNF 38.0 OCS 17.0 191.0    
27 29er POL 1345 Hanna Pruszko 1993 Paulina Marzeion 1993   female 60.0 (30.0) 24.0 29.0 10.0 15.0 14.0 29.0 14.0 195.0    
28 29er NED 622 Vincent De Nijs 1997 Daniël Bramervaer 1995 youth   51.0 10.0 23.0 23.0 31.0 (38.0 BFD) 15.0 30.0 25.0 208.0    
29 29er NED 1735 Stefan Schuurmans 1995 Sander De Nijs 1995 youth   53.0 5.0 28.0 24.0 35.0 (38.0 BFD) 27.0 24.0 19.0 215.0    
30 29er NOR 964 Eline Norum Snerlebakken 1993 Andreas Dyhr Petersen 1996     50.0 18.0 29.0 26.0 32.0 (38.0 BFD) 29.0 21.0 10.0 215.0    
31 29er GER 1899 Finn Jansen 1997 Liv Jansen 1995 youth   45.0 20.0 (38.0 BFD) 20.0 34.0 38.0 BFD 30.0 25.0 4.0 216.0    
32 29er FIN 2031 Eetu Kotiranta 1997 Tom Wendt 1997 youth   61.0 (38.0 DNF) 6.0 18.0 20.0 13.0 22.0 38.0 OCS 38.0 OCS 216.0    
33 29er NOR 1962 Havard Toft Larsen 1993 Lars Lied 1994     57.0 31.0 17.0 (38.0 DNF) 18.0 38.0 BFD 17.0 13.0 27.0 218.0    
34 29er GER 1703 Jost Lindemann 1997 Lukas Schäper 1997 youth   44.0 34.0 22.0 28.0 29.0 (38.0 BFD) 31.0 28.0 20.0 236.0    
35 29er EST 2049 Henri Roihu 1995 Juuso Roihu 1998 youth   52.0 33.0 33.0 34.0 (36.0) 11.0 28.0 27.0 30.0 248.0    
36 29er GBR 394 Ed Connellan 1996 Matt Rhodes 1995 youth   62.0 22.0 25.0 31.0 33.0 (38.0 BFD) 34.0 32.0 38.0 OCS 277.0    
37 29er GER 1864 Kim Holste 1993 Yannik Holste 1996     58.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 324.0    
                                           
                                           
BRONZE                                          
                                           
Rank Class Nat SailNo Skipper Birth Crew Birth Division Sex Carried Forward F1 F2 F3 F4 F5 Score          
1 29er DEN 1553 Filip Hansen 1994 Mathias Jespersen 1994 youth   63.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 6.0 72.0          
2 29er GBR 1490 Curtis Mearns 1996 Jamie Catchpole 1996 youth   67.0 3.0 3.0 2.0 (38.0 BFD) 10.0 85.0          
3 29er GER 2009 Anne Esterl 1995 Pia Esterl 1997 youth female 64.0 6.0 9.0 4.0 7.0 (13.0) 90.0          
4 29er GER 1730 Antonia Von Pfister 1994 Julia Kramer 1994 youth female 69.0 (7.0) 5.0 6.0 RDG 5.0 5.0 90.0          
5 29er POL 1344 Jakub Surowiec 1993 Alan Stachurski 1993     70.0 2.0 15.0 3.0 1.0 (38.0 DNC) 91.0          
6 29er GER 1704 Leonard Gabriel 1994 Julian Bergemann 1993     72.0 (29.0) 2.0 17.0 2.0 1.0 94.0          
7 29er NED 1834 Joris Waller 1993 Thomas Van Den Brekel 1994     80.0 5.0 (21.0) 10.0 3.0 12.0 110.0          
8 29er HKG 1582 Campbell Manzoni 1995 Will Stephens 1992     66.0 11.0 11.0 11.0 13.3 RDG (20.0) 112.3          
9 29er BRA 1192 Victor Gonzalez Gil 1997 Alexander Egon Essle 1997 youth   76.0 9.0 14.0 (27.0) 11.0 7.0 117.0          
10 29er POL 1766 Pawel Roszkowski 1997 Rafal Michalowski 1993     65.0 13.0 6.0 13.0 (38.0 BFD) 22.0 119.0          
11 29er SWE 1701 Hanna Johansson 1995 Moa Glimaker 1994 youth female 68.0 (27.0) 20.0 12.0 4.0 16.0 120.0          
12 29er GBR 1328 Danielle Rowe 1996 Rachel Tilley 1996 youth female 78.0 14.0 7.0 18.0 9.0 (21.0) 126.0          
13 29er DEN 1588 Soeren Steenstrup Zeeberg 1994 Andreas Kjargaard 1995 youth   79.0 4.0 (28.0) 9.0 12.0 23.0 127.0          
14 29er FIN 2030 Robert Liias 1996 Max Wolontis 1996 youth   75.0 17.0 13.0 23.0 (38.0 BFD) 2.0 130.0          
15 29er SWE 1699 John Glimaker 1996 Hampus Gelang 1996 youth   73.0 15.0 8.0 (25.0) 38.0 DNE 3.0 137.0          
16 29er EST 2051 Georg Haud 1995 Jaan Erik Pihel 1997 youth   82.0 25.0 4.0 19.0 (38.0 BFD) 9.0 139.0          
17 29er NOR 1618 Marius Kvalheim 1996 Kristian Kvalheim 1997 youth   84.0 12.0 17.0 16.0 14.0 (26.0) 143.0          
18 29er EST 2053 Kätlin Tammiste 1996 Anna Maria Sepp 1996 youth female 87.0 10.0 25.0 5.0 20.0 (30.0) 147.0          
19 29er GER 1918 Christian Wolter 1997 Robin Oliver Sobota 1998 youth   77.0 24.0 30.0 (38.0 DNS) 8.0 8.0 147.0          
20 29er GER 1660 Max Stingele 1997 Julius David 1997 youth   74.0 (30.0) 24.0 21.0 15.0 14.0 148.0          
21 29er DEN 1776 Casper Ladefoged 1997 Martin Michelsen 1997 youth   81.0 19.0 19.0 15.0 (22.0) 18.0 152.0          
22 29er GBR 167 Josh Davies 1996 Jake Davies 1996 youth   83.0 21.0 18.0 8.0 (38.0 BFD) 24.0 154.0          
23 29er NED 1379 Vincent Otten 1994 Sophie Waller 1991     92.0 20.0 12.0 20.0 (38.0 BFD) 11.0 155.0          
24 29er EST 2047 Karl Kask 1995 Sten Christian Taal 1994 youth   90.0 23.0 (26.0) 14.0 10.0 19.0 156.0          
25 29er NOR 1601 Sander Svarstad 1997 Kristian Runderheim 1996 youth   96.0 16.0 23.0 7.0 17.0 (28.0) 159.0          
26 29er GER 1066 Sören Brandt 1996 Nis Hamer 1998 youth   88.0 (28.0) 10.0 22.0 13.0 27.0 160.0          
27 29er GER 955 Laura Block 1997 Moritz Block 1998 youth   85.0 22.0 22.0 (24.0) 21.0 15.0 165.0          
28 29er HKG 1388 Florrie Manzoni 1997 Isabel Tulloch 1997 youth female 86.0 32.0 31.0 (38.0 DNC) 16.0 4.0 169.0          
29 29er NOR 1210 Even Eide Onstad 1994 Alexander Hvam 1993     95.0 8.0 29.0 6.0 (38.0 BFD) 31.0 169.0          
30 29er HKG 917 Henry Salmon 1997 Aymeric Gillard 1996 youth   89.0 18.0 (32.0) 28.0 18.0 29.0 182.0          
31 29er EST 2052 Robert Anissimov 1996 Villem-Oskar Ossip 1996 youth   93.0 31.0 16.0 30.0 (38.0 BFD) 25.0 195.0          
32 29er FIN 2033 Petteri Toukolehto 1996 Aarre Tiger 1996 youth   94.0 (38.0 DNF) 38.0 DNC 29.0 19.0 17.0 197.0          
33 29er EST 2050 Paul Bogdanov 1997 Karl Erik Rannu 1997 youth   97.0 26.0 27.0 26.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 214.0          
34 29er GER 809 Kristin Geisler 1992 Andrea Fuchs 1993   female 71.0 (38.0 DNF) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 223.0          
35 29er GER 1862 Ole Kuck 1996 Niclas Kath 1996 youth   91.0 (38.0 DNF) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 243.0          
36 29er SWE 1752 Nathalie Lagergren 1992 Sarah Rosell 1993   female 98.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 250.0          
37 29er GER 2010 Henrik Huchel 1996 Max Luca Bergmann 1997 youth   99.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 251.0          

        

Komentarze