W ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa województw w młodzieżowym żeglarstwie sportowym zawodnicy naszego Okręgu uzyskali 493,50 punktów, plasując się na 4-tym miejscu w kraju. Na sukces ten złożyły się punkty zdobyte przez zawodników sześciu młodzieżowych klubów żeglarskich ZOZŻ, w tym: SEJK Pogoń Szczecin – 215,5 pkt.; MKS – Centrum Żeglarskie Szczecin – 200 pkt.; MKR „Tramp” Mielno – 52 pkt.; UKS GMDS „Barnim” Goleniów – 16 pkt.; JK Kamień Pomorski – 9 pkt.; MKS „Szkuner” Myślibórz – 6 pkt. Na 31 dyscyplin klasyfikowanych w podobnym rankingu w Szczecinie – żeglarstwo znalazło się na 1-szym miejscu!
Poniżej wykaz zawodników, którzy zdobyli medale na imprezach mistrzowskich:
Mistrzostwa Świata Juniorów
Lp. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | Konkurencja |
1 | Tadeusz Kubiak | 2 | żeglarstwo | SEJK – Pogoń | Laser radial |
2 | Hanna Zembrzuska | 2 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Deska-Rsx |
2 | Maksymilian Żakowski Sonia Dubielak | 4 | żeglarstwo | MKR-Tramp Mielno | Kl.Cadet |
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
L.P. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | Konkurencja |
1 | Kacper Ziemiński | 3 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser standart |
Mistrzostwa Europy Juniorów
L.p. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa klubu | Konkurencja |
1 | Tadeusz Kubiak | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser radial |
2 | Błażej Błażowski | 1 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Windsur.Lodowy |
3 | Jakub Skorupski | 2 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Windsur.Lodowy |
4 | Hanna Zembrzuska | 2 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Windsur.Lodowy |
5 | Natalia Kacprzyk | 3 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Windsur. Lodowy |
6 | Jan Handke | 3 | żeglarstwo | KS-Centr.Żegl. | Windsur.Lodowy |
Mistrzostwa Polski Seniorów
L.P. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | Konkurencja |
1 | Michał Gryglewski | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser radial |
2 | Agnieszka Skrzypulec Jolanta Ogar | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogon | Kl.470 |
3 | Jakub Dumara | 3 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | KL.Fin |
4 | Jakub Dumara | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Meczowe MP- |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
L.P. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | Konkurencja |
1 | Błażej Błazowski | 1 | żeglarstwo | KS- centr.żegl. | Deska-Rsx |
2 | Hanna Zembrzuska | 2 | żeglarstwo | KS-centr.żegl. | Deska- Rsx |
3 | Kacper Ziemiński | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Meczowe Mł.MP |
4 | Kacper Ziemiński | 2 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser standart |
5 | Natalia Kacprzyk | 2 | żeglarstwo | KS-centr.żegla. | Deska Rsx |
6 | Michał Gryglewski | 3 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser standart |
7 | Agnieszka Skrzypulec | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Meczowe Mł.MP |
Mistrzostwa Polski Juniorów
L.P. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | |
1 | Tadeusz Kubiak | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser radial |
2 | Ewa Ilska Marta Sadowska | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Kl.420 |
4 | Hanna Zembrzuska | 1 | żeglarstwo | KS-centr.żegl. | Windsurf lodow |
5 | Hanna Zembrzuska | 2 | żeglarstwo | Ks-centr.żegl. | Deska-Rsx |
6 | Anna Brzozowska | 2 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser radial |
7 | Jan Handke | 3 | żeglarstwo | KS-centr.żegl. | Deska-Rsx |
8 | Tadeusz Kubiak | 3 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser standart |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
L.P. | Imię i nazwisko zawodnika | Zajęte miejsce | Dyscyplina sportowa | Nazwa Klubu | Konkurencja |
1 | Damian Jaskólski | 1 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Optimist |
2 | Tadeusz Kubiak | 2 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser 4,7 |
3 | Maciej Figiel | 3 | żeglarstwo | SEJK-Pogoń | Laser 4,7 |
Źródło: zozz.com.pl