Delphia 47 jest flagową jednostką stoczni. Kategoria projektowa A oznacza bezpieczeństwo i wygodę żeglugi po morzach i oceanach. Jacht dostępny jest w trzech wersjach: armatorskiej z trzema kabinami, w której każda posiada własną łazienkę z prysznicem, armatorskiej z czterema kabinami, w której dostępne są dwie łazienki lub w wersji czarterowej z pięcioma kabinami i czterema łazienkami. Delphia 47 posiada eleganckie i nowoczesne wnętrze z jasną mesą doświetlaną bocznymi oknami. Duży stół i wygodne kanapy znakomicie wpisują się w przestronny i ergonomiczny układ mesy, posiadającej także w pełni wyposażoną kuchnię oraz stół nawigacyjny. Obszerny kokpit zapewnia komfortowy odpoczynek pod żaglami, a duży tekowy pokład z platformą kąpielową zachęca do korzystania tak z kąpieli słonecznych, jak i wodnych. Delphia 47 oferowana jest z dwoma kołami sterowymi zarówno w obu wariantach wersji kilowych jak i w wersji mieczowo-balastowej. Dzięki samohalsującemu fokowi oraz rolowanemu grotowi jacht może być bez trudu obsługiwany przez jedną osobę.
Delphia 47 zdobyła tytuł „Croation Boat of the Year 2009” oraz została nominowana do nagrody „European Yacht of the Year 2009/2010”.
Wersja balastowa – kil długi
Sposób sterowania | dwa koła sterowe | |
---|---|---|
Typ balastu/kila | kil długi | |
Długość całkowita (LOA) | 14,48 m | 47,51 ft |
Długość kadłuba | 14,03 m | 46,03 ft |
Największa szerokość | 4,48 m | 14,70 ft |
Zanurzenie maksymalne | 2,30 m | 7,55 ft |
Masa całkowita jachtu | 13500 kg | 29762 lbs |
Masa balastu | 4500 kg | 9921 lbs |
Typ silnika | wbudowany | |
Silnik (max.) | 55 HP | |
Pojemność zbiorników paliwa | 250,0 l | 55,0 gal.UK |
Poj. zbiorników wody czystej | 490,0 l | 107,8 gal.UK |
Poj. zbiorników wody brudnej | 141,0 l | 31,0 gal.UK |
Pow. żagla głównego (grot) | 55,10 m2 | 593,09 ft2 |
Pow. żagla przedniego (genua) | 57,10 m2 | 614,62 ft2 |
Kategoria CE | A – 12 | |
Projektant | Andrzej Skrzat |
Wersja balastowa – kil długi
Sposób sterowania | dwa koła sterowe | |
---|---|---|
Typ balastu/kila | kil długi | |
Długość całkowita (LOA) | 14,48 m | 47,51 ft |
Długość kadłuba | 14,03 m | 46,03 ft |
Największa szerokość | 4,48 m | 14,70 ft |
Zanurzenie maksymalne | 2,30 m | 7,55 ft |
Masa całkowita jachtu | 13500 kg | 29762 lbs |
Masa balastu | 4500 kg | 9921 lbs |
Typ silnika | wbudowany | |
Silnik (max.) | 55 HP | |
Pojemność zbiorników paliwa | 250,0 l | 55,0 gal.UK |
Poj. zbiorników wody czystej | 490,0 l | 107,8 gal.UK |
Poj. zbiorników wody brudnej | 141,0 l | 31,0 gal.UK |
Pow. żagla głównego (grot) | 55,10 m2 | 593,09 ft2 |
Pow. żagla przedniego (genua) | 57,10 m2 | 614,62 ft2 |
Wysokość masztu (całkowita) | 18,70 m | 61,35 ft |
Wys. masztu (od wody) | 20,45 m | 67,09 ft |
Wysokość z balastem | 4,65 m | 15,26 ft |
Wysokość bez balastu | 2,95 m | 9,68 ft |
Szerokość do transportu | 4,48 m | 14,70 ft |
Długość do transportu | 14,48 m | 47,51 ft |
Kategoria CE | A – 12 | |
Projektant | Andrzej Skrzat |
Wersja balastowa – kil krótki
Sposób sterowania | dwa koła sterowe | |
---|---|---|
Typ balastu/kila | kil krótki | |
Długość całkowita (LOA) | 14,48 m | 47,51 ft |
Długość kadłuba | 14,03 m | 46,03 ft |
Największa szerokość | 4,48 m | 14,70 ft |
Zanurzenie maksymalne | 1,85 m | 6,07 ft |
Masa całkowita jachtu | 14300 kg | 31526 lbs |
Masa balastu | 5300 kg | 11684 lbs |
Typ silnika | wbudowany | |
Silnik (max.) | 55 HP | |
Pojemność zbiorników paliwa | 250,0 l | 55,0 gal.UK |
Poj. zbiorników wody czystej | 490,0 l | 107,8 gal.UK |
Poj. zbiorników wody brudnej | 141,0 l | 31,0 gal.UK |
Pow. żagla głównego (grot) | 55,10 m2 | 593,09 ft2 |
Pow. żagla przedniego (genua) | 57,10 m2 | 614,62 ft2 |
Wysokość masztu (całkowita) | 18,70 m | 61,35 ft |
Wys. masztu (od wody) | 20,45 m | 67,09 ft |
Wysokość z balastem | 4,10 m | 13,45 ft |
Wysokość bez balastu | 2,95 m | 9,68 ft |
Szerokość do transportu | 4,48 m | 14,70 ft |
Długość do transportu | 14,48 m | 47,51 ft |
Kategoria CE | A – 12 | |
Projektant | Andrzej Skrzat |
Wersja mieczowo-balastowa
Sposób sterowania | dwa koła sterowe | |
---|---|---|
Typ balastu/kila | miecz | |
Długość całkowita (LOA) | 14,48 m | 47,51 ft |
Długość kadłuba | 14,03 m | 46,03 ft |
Największa szerokość | 4,48 m | 14,70 ft |
Zanurzenie minimalne | 1,25 m | 4,10 ft |
Zanurzenie maksymalne | 2,00 m | 6,56 ft |
Masa całkowita jachtu | 14300 kg | 31526 lbs |
Masa balastu | 5300 kg | 11684 lbs |
Typ silnika | wbudowany | |
Silnik (max.) | 55 HP | |
Pojemność zbiorników paliwa | 250,0 l | 55,0 gal.UK |
Poj. zbiorników wody czystej | 490,0 l | 107,8 gal.UK |
Poj. zbiorników wody brudnej | 141,0 l | 31,0 gal.UK |
Pow. żagla głównego (grot) | 55,10 m2 | 593,09 ft2 |
Pow. żagla przedniego (fok) | 57,10 m2 | 614,62 ft2 |
Wysokość masztu (całkowita) | 18,70 m | 61,35 ft |
Wys. masztu (od wody) | 20,45 m | 67,09 ft |
Wysokość z balastem | 4,10 m | 13,45 ft |
Wysokość bez balastu | 2,95 m | 9,68 ft |
Szerokość do transportu | 4,48 m | 14,70 ft |
Długość do transportu | 14,48 m | 47,51 ft |
Kategoria CE | A – 12 | |
Projektant | Andrzej Skrzat |
Za zgodą: http://pl.delphiayachts.eu